Un joueur de bowling se caractérise dans son jeu :
Ainsi,
un CRANKER correspond à un joueur qui donne + de 18 rotations à sa boule.
un STROKER entre 12-18,et
un TWEENER moins de 12 tours.
Cette valeur est également traduite en RPM, c'est à dire le nombre de Révolutions Par Minute.
Beaucoup de tours : High rev : > 450 RPM
Nombre de tours moyen : Mid rev : entre 450 RPM et 300
Peu de tours : Low rev : < 300
TEMPS / TOURS | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 |
1 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
2 | 67 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 |
3 | 100 | 95 | 90 | 86 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 |
4 | 133 | 126 | 120 | 114 | 109 | 104 | 100 | 96 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
5 | 167 | 158 | 150 | 143 | 136 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 103 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 |
6 | 200 | 189 | 180 | 171 | 164 | 157 | 150 | 144 | 138 | 133 | 129 | 124 | 120 | 116 | 113 | 109 | 106 | 103 |
7 | 233 | 221 | 210 | 200 | 191 | 183 | 175 | 168 | 162 | 156 | 150 | 145 | 140 | 135 | 131 | 127 | 124 | 120 |
8 | 267 | 253 | 240 | 229 | 218 | 209 | 200 | 192 | 185 | 178 | 171 | 166 | 160 | 155 | 150 | 145 | 141 | 137 |
9 | 300 | 284 | 270 | 257 | 245 | 235 | 225 | 216 | 208 | 200 | 193 | 186 | 180 | 174 | 169 | 164 | 159 | 154 |
10 | 333 | 316 | 300 | 286 | 273 | 261 | 250 | 240 | 231 | 222 | 214 | 207 | 200 | 194 | 188 | 182 | 176 | 171 |
11 | 367 | 347 | 330 | 314 | 300 | 287 | 275 | 264 | 254 | 244 | 236 | 228 | 220 | 213 | 206 | 200 | 194 | 189 |
12 | 400 | 379 | 360 | 343 | 327 | 313 | 300 | 288 | 277 | 267 | 257 | 248 | 240 | 232 | 225 | 218 | 212 | 206 |
13 | 433 | 411 | 390 | 371 | 355 | 339 | 325 | 312 | 300 | 289 | 279 | 269 | 260 | 252 | 244 | 236 | 229 | 223 |
14 | 467 | 442 | 420 | 400 | 382 | 365 | 350 | 336 | 323 | 311 | 300 | 290 | 280 | 271 | 263 | 255 | 247 | 240 |
15 | 500 | 474 | 450 | 429 | 409 | 391 | 375 | 360 | 346 | 333 | 321 | 310 | 300 | 290 | 281 | 273 | 265 | 257 |
16 | 533 | 505 | 480 | 457 | 436 | 417 | 400 | 384 | 369 | 356 | 343 | 331 | 320 | 310 | 300 | 291 | 282 | 274 |
17 | 567 | 537 | 510 | 486 | 464 | 443 | 425 | 408 | 392 | 378 | 364 | 352 | 340 | 329 | 319 | 309 | 300 | 291 |
18 | 600 | 568 | 540 | 514 | 491 | 470 | 450 | 432 | 415 | 400 | 386 | 372 | 360 | 348 | 338 | 327 | 318 | 309 |
19 | 633 | 600 | 570 | 543 | 518 | 496 | 475 | 456 | 438 | 422 | 407 | 393 | 380 | 368 | 356 | 345 | 335 | 326 |
20 | 667 | 632 | 600 | 571 | 545 | 522 | 500 | 480 | 462 | 444 | 429 | 414 | 400 | 387 | 375 | 364 | 353 | 343 |
21 | 700 | 663 | 630 | 600 | 573 | 548 | 525 | 504 | 485 | 467 | 450 | 434 | 420 | 406 | 394 | 382 | 371 | 360 |
22 | 733 | 695 | 660 | 629 | 600 | 574 | 550 | 528 | 508 | 489 | 471 | 455 | 440 | 426 | 413 | 400 | 388 | 377 |
23 | 767 | 726 | 690 | 657 | 627 | 600 | 575 | 552 | 531 | 511 | 493 | 476 | 460 | 445 | 431 | 418 | 406 | 394 |
24 | 800 | 758 | 720 | 686 | 655 | 626 | 600 | 576 | 554 | 533 | 514 | 497 | 480 | 465 | 450 | 436 | 424 | 411 |
25 | 833 | 789 | 750 | 714 | 682 | 652 | 625 | 600 | 577 | 556 | 536 | 517 | 500 | 484 | 469 | 455 | 441 | 429 |
26 | 867 | 821 | 780 | 743 | 709 | 678 | 650 | 624 | 600 | 578 | 557 | 538 | 520 | 503 | 488 | 473 | 459 | 446 |
27 | 900 | 853 | 810 | 771 | 736 | 704 | 675 | 648 | 623 | 600 | 579 | 559 | 540 | 523 | 506 | 491 | 476 | 463 |
28 | 933 | 884 | 840 | 800 | 764 | 730 | 700 | 672 | 646 | 622 | 600 | 579 | 560 | 542 | 525 | 509 | 494 | 480 |
29 | 967 | 916 | 870 | 829 | 791 | 757 | 725 | 696 | 669 | 644 | 621 | 600 | 580 | 561 | 544 | 527 | 512 | 497 |
30 | 1000 | 947 | 900 | 857 | 818 | 783 | 750 | 720 | 692 | 667 | 643 | 621 | 600 | 581 | 563 | 545 | 529 | 514 |
Seront considérées les boules lancées :
- à + de 18 mph (mile per Hour), comme vitesse élevée,
soit une vitesse de boule de 29 km/h,
- entre 18 et 15 mph, comme vitesse moyenne,
soit une vitesse de boule de 29 à 24 km/h,
- < à 15 mph, comme vitesse lente,
soit une vitesse de boule < à 24 km/h,
TEMPS (s) | Miles per Hour (MPH) | Km/h | TYPE de JOUEUR : |
1,80 | 22,73 | 36,58 | JOUEUR A VITESSE DE BOULE ELEVEE |
1,90 | 21,53 | 34,65 | |
2,00 | 20,45 | 32,91 | |
2,10 | 19,48 | 31,35 | |
2,20 | 18,60 | 29,93 | |
2,30 | 17,79 | 28,63 | JOUEUR A VITESSE DE BOULE MOYENNE |
2,40 | 17,05 | 27,44 | |
2,50 | 16,36 | 26,33 | |
2,60 | 15,73 | 25,31 | |
2,70 | 15,15 | 24,38 | JOUEUR A VITESSE DE BOULE FAIBLE |
2,80 | 14,61 | 23,51 | |
2,90 | 14,11 | 22,71 | |
3,00 | 13,64 | 21,95 | |
3,10 | 13,20 | 21,24 | |
3,20 | 12,78 | 20,57 | |
3,30 | 12,40 | 19,96 | |
3,40 | 12,03 | 19,36 | |
3,50 | 11,69 | 18,81 |
La boule a une trajectoire "droite". Position à privilégier avec les boules dures pour les spares.
#2 : Position de l'axe de rotation de la boule faisant un angle de 45° avec la ligne de faute :
Le lâcher s'effectue avec une main inclinée à 45° après libération du pouce. Cette position est parfaite pour le strike.
#3 : Position de l'axe de rotation de la boule faisant un angle de 90° avec la ligne de faute :
Le lâcher s'effectue avec une main inclinée à 90° après libération du pouce. Cette position (appelée position valise) n'est pas très efficace pour les strikes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire